SAISON 2026 — 2027
Résultats &
classements
Classements
Nos équipes
| Division | Rang | MJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 6 | |
| 7 | 5 | 3 | |
| 5 | 5 | 7 | |
| 7 | 5 | 5 | |
| 6 | 5 | 7 | |
| 5 | 3 | 6 | |
| 6 | 2 | 4 |
Division Loisir
| # | Équipe | MJ | V | D | SG | SP | Pts | + | - | Forfaits | Quotient |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 150 | 116 | 0 | 9 999,000 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 5 | 188 | 147 | 0 | 3,000 | |
| 3 | Athus - Loisirs | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 5 | 183 | 167 | 0 | 3,000 |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 5 | 184 | 157 | 0 | 3,000 | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 5 | 206 | 177 | 0 | 2,000 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 167 | 150 | 0 | 1,667 | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 203 | 183 | 0 | 1,250 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 75 | 61 | 0 | 9 999,000 | |
| 9 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 150 | 157 | 0 | 1,333 | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 94 | 113 | 0 | 0,667 | |
| 11 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 | 183 | 209 | 0 | 0,500 | |
| 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 115 | 150 | 0 | 0,000 | |
| 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 53 | 75 | 0 | 0,000 | |
| 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 59 | 75 | 0 | 0,000 | |
| 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 102 | 150 | 0 | 0,000 | |
| 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 125 | 150 | 0 | 0,000 |
Division P1D
| # | Équipe | MJ | V | D | SG | SP | Pts | + | - | Forfaits | Quotient |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 14 | 7 | 13 | 479 | 428 | 0 | 2,000 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 13 | 5 | 12 | 421 | 371 | 0 | 2,600 | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 14 | 6 | 12 | 456 | 417 | 0 | 2,333 | |
| 4 | 5 | 4 | 1 | 13 | 7 | 11 | 452 | 410 | 0 | 1,857 | |
| 5 | 5 | 3 | 2 | 10 | 8 | 9 | 403 | 395 | 0 | 1,250 | |
| 6 | 5 | 2 | 3 | 9 | 9 | 6 | 406 | 380 | 0 | 1,000 | |
| 7 | 5 | 2 | 3 | 9 | 11 | 6 | 425 | 429 | 0 | 0,818 | |
| 8 | 5 | 2 | 3 | 8 | 12 | 5 | 417 | 442 | 0 | 0,667 | |
| 9 | 5 | 0 | 5 | 4 | 15 | 1 | 372 | 450 | 0 | 0,267 | |
| 10 | 5 | 0 | 5 | 1 | 15 | 0 | 286 | 395 | 0 | 0,067 |
Division P1M
| # | Équipe | MJ | V | D | SG | SP | Pts | + | - | Forfaits | Quotient |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 15 | 2 | 15 | 422 | 327 | 0 | 7,500 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 11 | 7 | 10 | 401 | 363 | 0 | 1,571 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 11 | 7 | 9 | 429 | 376 | 0 | 1,571 | |
| 4 | 5 | 3 | 2 | 10 | 9 | 8 | 405 | 429 | 0 | 1,111 | |
| 5 | 5 | 3 | 2 | 10 | 9 | 8 | 433 | 407 | 0 | 1,111 | |
| 6 | 5 | 2 | 3 | 8 | 9 | 7 | 368 | 377 | 0 | 0,889 | |
| 7 | 5 | 1 | 4 | 5 | 12 | 3 | 326 | 393 | 0 | 0,417 | |
| 8 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 266 | 378 | 0 | 0,000 |
Division P2D
| # | Équipe | MJ | V | D | SG | SP | Pts | + | - | Forfaits | Quotient |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 14 | 4 | 13 | 425 | 295 | 0 | 3,500 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 11 | 7 | 10 | 409 | 321 | 0 | 1,571 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 10 | 7 | 9 | 370 | 349 | 0 | 1,429 | |
| 4 | 5 | 3 | 2 | 10 | 8 | 8 | 391 | 357 | 0 | 1,250 | |
| 5 | 5 | 3 | 2 | 10 | 11 | 7 | 413 | 453 | 0 | 0,909 | |
| 6 | 5 | 2 | 3 | 10 | 11 | 7 | 434 | 440 | 0 | 0,909 | |
| 7 | 5 | 2 | 3 | 9 | 11 | 6 | 418 | 425 | 0 | 0,818 | |
| 8 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 155 | 375 | 0 | 0,000 |
Division P2M
| # | Équipe | MJ | V | D | SG | SP | Pts | + | - | Forfaits | Quotient |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | 15 | 375 | 210 | 0 | 9 999,000 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 14 | 3 | 13 | 397 | 289 | 0 | 4,667 | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 12 | 7 | 12 | 438 | 398 | 0 | 1,714 | |
| 4 | 5 | 4 | 1 | 12 | 5 | 11 | 387 | 335 | 0 | 2,400 | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 7 | 9 | 6 | 347 | 335 | 0 | 0,778 | |
| 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 11 | 5 | 307 | 384 | 0 | 0,545 | |
| 7 | 5 | 1 | 4 | 8 | 13 | 5 | 405 | 470 | 0 | 0,615 | |
| 8 | 5 | 1 | 4 | 5 | 12 | 3 | 354 | 391 | 0 | 0,417 | |
| 9 | 5 | 1 | 4 | 4 | 13 | 3 | 320 | 403 | 0 | 0,308 | |
| 10 | 5 | 1 | 4 | 4 | 14 | 2 | 303 | 418 | 0 | 0,286 |
Division P3D
| # | Équipe | MJ | V | D | SG | SP | Pts | + | - | Forfaits | Quotient |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 15 | 1 | 15 | 397 | 198 | 0 | 15,000 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 13 | 7 | 10 | 406 | 389 | 0 | 1,857 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 11 | 8 | 9 | 406 | 376 | 0 | 1,375 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 11 | 10 | 8 | 446 | 416 | 0 | 1,100 | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 10 | 10 | 8 | 405 | 385 | 0 | 1,000 | |
| 6 | 5 | 3 | 2 | 9 | 10 | 7 | 400 | 404 | 0 | 0,900 | |
| 7 | 5 | 1 | 4 | 4 | 13 | 2 | 276 | 411 | 1 | 0,308 | |
| 8 | 5 | 0 | 5 | 1 | 15 | 0 | 240 | 397 | 0 | 0,067 |
Division P4Mixte
| # | Équipe | MJ | V | D | SG | SP | Pts | + | - | Forfaits | Quotient |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | 15 | 375 | 190 | 0 | 9 999,000 | |
| 2 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | 15 | 375 | 226 | 0 | 9 999,000 | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 12 | 4 | 12 | 359 | 305 | 0 | 3,000 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 8 | 299 | 269 | 0 | 1,800 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 6 | 243 | 187 | 0 | 2,333 | |
| 6 | 5 | 2 | 3 | 8 | 11 | 6 | 390 | 427 | 0 | 0,727 | |
| 7 | 5 | 1 | 4 | 3 | 13 | 3 | 285 | 383 | 0 | 0,231 | |
| 8 | 5 | 1 | 4 | 3 | 14 | 2 | 306 | 383 | 0 | 0,214 | |
| 9 | 4 | 0 | 4 | 4 | 12 | 2 | 253 | 367 | 0 | 0,333 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 999,000 | |
| 11 | 5 | 0 | 5 | 1 | 15 | 0 | 245 | 393 | 0 | 0,067 |
Résultats
Journée 3 · 4 novembre 2026
Journée 5 · 18 octobre 2026
Libramont — Athena Vielsalm
25-1525-1225-23Victoire, score :3–0WINLa Vierre Neufchateau — Libramont
25-1425-1225-16Défaite, score :3–0LOSELibramont — Volley Val d'Attert
25-1819-2518-2525-2316-14Victoire, score :3–2WIN
Journée 5 · 17 octobre 2026
Athena Vielsalm — Libramont
16-2525-2225-1818-2515-9Défaite, score :3–2LOSELibramont — Rochois
20-2525-1420-2514-25Défaite, score :1–3LOSELibramont — Stabulois Etalle
10-2514-2525-2225-2315-9Victoire, score :3–2WIN
Journée 4 · 6 octobre 2026
Bouillon Loisir — Libramont
25-1625-1625-23Défaite, score :3–0LOSE
Journée 4 · 4 octobre 2026
Volley Val d'Attert — Libramont
11-2517-2515-25Victoire, score :0–3WIN
Journée 4 · 3 octobre 2026
Libramont — Vsport Nassogne
25-2220-2521-2525-1815-10Victoire, score :3–2WINVolley Bouillon — Libramont
25-2225-1025-19Défaite, score :3–0LOSEVolley Bouillon — Libramont
20-2520-2525-1425-2315-10Défaite, score :3–2LOSELibramont — Femina Arduenna
25-2225-1025-19Victoire, score :3–0WINE. Athus-Messancy — Libramont
25-1925-1025-17Défaite, score :3–0LOSE
Journée 3 · 27 septembre 2026
Marche — Libramont
25-1225-2026-24Défaite, score :3–0LOSE
Journée 3 · 26 septembre 2026
Athena Vielsalm — Libramont
21-2525-1726-2425-11Défaite, score :3–1LOSEla Marquise Habay — Libramont
25-1925-1525-22Défaite, score :3–0LOSELibramont — Marche P2a
6-2515-2510-25Défaite, score :0–3LOSELibramont — La Semois Florenville
25-2120-2523-2519-25Défaite, score :1–3LOSE
Journée 2 · 24 septembre 2026
Beckerich — Libramont
14-2514-2516-25Victoire, score :0–3WIN
Journée 2 · 20 septembre 2026
Vir'Vol'Ton — Libramont
25-1422-2525-2125-21Défaite, score :3–1LOSE
Journée 2 · 19 septembre 2026
Libramont — Rochois
25-1125-2225-15Victoire, score :3–0WINLibramont — Bertrix
22-2524-2625-1822-25Défaite, score :1–3LOSELibramont — la Marquise Habay
21-2525-2325-1825-17Victoire, score :3–1WINE. Athus-Messancy — Libramont
23-2525-1725-2125-15Défaite, score :3–1LOSELibramont — Athena Vielsalm
25-2119-2525-2731-298-15Défaite, score :2–3LOSE
Journée 1 · 16 septembre 2026
V. 80 Pétange — Libramont
18-2523-2525-1325-2315-6Défaite, score :3–2LOSE
Journée 1 · 13 septembre 2026
Stabulois Etalle — Libramont
25-2225-2025-18Défaite, score :3–0LOSE
Journée 1 · 12 septembre 2026
Libramont — Marche P2b
25-2725-2025-2325-23Victoire, score :3–1WINLibramont — Houffalize
25-1625-1925-14Victoire, score :3–0WINBertrix — Libramont
25-1924-2614-2525-229-15Victoire, score :2–3WINLibramont — Vir'Vol'Ton
26-2417-2525-1212-2515-9Victoire, score :3–2WIN