Backend health status: okVS
Classement complet ▸
DERNIÈRE SYNCHRO · 21.11 19:30
Volley ClubLibramont
Toute l'actualité, les équipes, le comité et les informations pratiques du club, au même endroit.
08
19
72
7E
Prochain affrontementP2M · Ext.
ARL
ArlonLIB
Libramont00
12
15
44
Derniers résultats
Libramont — Bertrix
Défaite, score : 0–3LOSEChamplon — Libramont
Défaite, score : 3–0LOSE
Classement
| # | Équipe | MJ | V | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volley Bouillon | 7 | 6 | 20 | 19 |
| 2 | la Marquise Habay | 7 | 5 | 17 | 15 |
| 3 | Rochois | 7 | 5 | 16 | 15 |
| 4 | Athena Vielsalm | 6 | 5 | 16 | 14 |
| 5 | Bertrix | 6 | 4 | 14 | 12 |
| 6 | La Vierre Neufchateau | 6 | 3 | 12 | 9 |
| 7 | Libramont | 7 | 3 | 12 | 9 |
| 8 | Houffalize | 7 | 2 | 8 | 5 |
| 9 | Stabulois Etalle | 7 | 0 | 4 | 1 |
| 10 | Femina Arduenna | 6 | 0 | 1 | 0 |
| # | Équipe | MJ | V | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Vierre Neufchateau | 6 | 6 | 18 | 18 |
| 2 | Athena Vielsalm | 7 | 5 | 17 | 14 |
| 3 | Bertrix | 7 | 4 | 15 | 12 |
| 4 | Vir'Vol'Ton | 6 | 3 | 11 | 10 |
| 5 | Volley Bouillon | 6 | 3 | 11 | 9 |
| 6 | La Semois Florenville | 6 | 3 | 10 | 8 |
| 7 | Libramont | 6 | 1 | 5 | 3 |
| 8 | Houffalize | 6 | 0 | 2 | 1 |
| # | Équipe | MJ | V | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stabulois Etalle | 6 | 5 | 17 | 16 |
| 2 | La Semois Florenville | 6 | 4 | 14 | 13 |
| 3 | la Marquise Habay | 7 | 4 | 14 | 12 |
| 4 | Vir'Vol'Ton | 7 | 4 | 15 | 11 |
| 5 | Libramont | 7 | 4 | 13 | 10 |
| 6 | Arlon | 7 | 3 | 14 | 10 |
| 7 | E. Athus-Messancy | 7 | 3 | 12 | 9 |
| 8 | Erezee Femina | 7 | 0 | 0 | 0 |
| # | Équipe | MJ | V | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marche P2a | 7 | 7 | 21 | 21 |
| 2 | la Marquise Habay | 7 | 6 | 18 | 17 |
| 3 | Erezee Femina | 7 | 5 | 17 | 16 |
| 4 | Arlon | 6 | 4 | 12 | 12 |
| 5 | Bertrix | 6 | 3 | 10 | 9 |
| 6 | Marche P2b | 7 | 2 | 9 | 6 |
| 7 | Volley Bouillon | 7 | 2 | 7 | 5 |
| 8 | Athena Vielsalm | 7 | 2 | 6 | 5 |
| 9 | Libramont | 6 | 1 | 8 | 5 |
| 10 | E. Athus-Messancy | 6 | 1 | 4 | 3 |
| # | Équipe | MJ | V | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stabulois Etalle | 6 | 6 | 18 | 18 |
| 2 | Bertrix | 7 | 5 | 17 | 15 |
| 3 | Marche | 6 | 5 | 16 | 13 |
| 4 | Libramont | 7 | 4 | 12 | 10 |
| 5 | Vsport Nassogne | 6 | 2 | 12 | 8 |
| 6 | Volley Val d'Attert | 6 | 2 | 11 | 8 |
| 7 | Rochois | 6 | 1 | 4 | 2 |
| 8 | Femina Arduenna | 6 | 0 | 1 | 0 |
| # | Équipe | MJ | V | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Champlon | 7 | 7 | 21 | 21 |
| 2 | Stabulois Etalle | 6 | 5 | 15 | 15 |
| 3 | Bertrix | 6 | 5 | 15 | 15 |
| 4 | Marche | 5 | 4 | 12 | 11 |
| 5 | Libramont A | 5 | 3 | 10 | 9 |
| 6 | Volley Bouillon | 7 | 3 | 12 | 9 |
| 7 | Athena Vielsalm | 7 | 2 | 6 | 6 |
| 8 | La Semois Florenville | 6 | 1 | 3 | 2 |
| 9 | Arlon | 5 | 0 | 5 | 2 |
| 10 | Libramont B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Volley Val d'Attert | 6 | 0 | 1 | 0 |
| # | Équipe | MJ | V | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Athus - Loisirs | 7 | 6 | 20 | 18 |
| 2 | Messansoucy Loisir A | 6 | 6 | 18 | 17 |
| 3 | V. 80 Pétange | 6 | 6 | 18 | 17 |
| 4 | Messansoucy Loisir B | 7 | 5 | 19 | 17 |
| 5 | Martelange | 6 | 4 | 15 | 13 |
| 6 | Baudet Bertrix Loisir | 6 | 4 | 13 | 12 |
| 7 | Longwy | 6 | 4 | 15 | 11 |
| 8 | Libramont Loisir | 6 | 3 | 12 | 10 |
| 9 | Stabulois loisir | 7 | 3 | 10 | 8 |
| 10 | Bellefontaine Loisir | 6 | 3 | 9 | 8 |
| 11 | Bouillon Loisir | 5 | 2 | 7 | 6 |
| 12 | Etalle Loisir | 7 | 2 | 11 | 6 |
| 13 | Vir'Vol'Ton Loisir | 7 | 1 | 6 | 4 |
| 14 | Val Tigers Attert | 6 | 1 | 3 | 3 |
| 15 | Beckerich | 7 | 1 | 3 | 3 |
| 16 | Loisir du Faing | 7 | 0 | 1 | 0 |
Installer l'application
Appuyez sur ⤴ Partager, puis « Sur l'écran d'accueil »